リハビリテーション
リハビリテーションとは
もともとはラテン語で、re(再び)+habilis(適する)からくる、「全人的復権」という意味になります。社会の偏見や政策の誤り等のために、奪われ・傷つけられた尊厳・権利・人権が本来あるべき姿に回復することと日本語訳されています。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
リハビリテーション室風景
リハビリテーション室での機能訓練はもちろんのこと、日常生活場面を想定した動作練習や在宅復帰に向けた全人的なリハビリテーションサービスを提供します。
リハビリテーションスタッフ
合計96名(令和6年4月1日現在) | |
---|---|
理学療法士 | 52名(出向3名、育休2名、時短3名) |
作業療法士 | 26名(出向1名、育休2名、教育指導非常勤1名) |
言語聴覚士 | 16名(出向1名、育休1名、時短3名、教育指導非常勤1名) |
リハビリテーション助手 | 2名 |
リハビリテーション科実績
学会発表歴【2023年度】
筆頭演者 | 演題名 | 学会 | 発表年 |
---|---|---|---|
理学療法科 | 脳出血により重度片麻痺、全失語を呈した症例の歩行再獲得について | 第12回行動リハビリテーション研究会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 筋緊張が高い片麻痺患者への長下肢装具による歩行介入の効果 | 第12回行動リハビリテーション研究会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 弛緩性の重度片麻痺を呈した患者に対しての長下肢装具による歩行介入の効果 | 第12回行動リハビリテーション研究会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 適切な動作練習スキルの習得過程に関する考察-重度片麻痺患者の座位練習場面での検討- | 第12回行動リハビリテーション研究会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 回復期入院患者の縦断的なヘルスリテラシーの変化と関連要因の検討 | 第43回回復期リハビリテーション研究大会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 回復期リハビリテーション病棟に入院する高齢患者の身体活動量と併存疾患の関連性について | 第43回回復期リハビリテーション研究大会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 回復期病棟入院患者の身体活動量と在院日数の関連性 | 第43回回復期リハビリテーション研究大会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 回復期リハビリテーション病棟に入院する超高齢患者の栄養状態とADLの関連 | 第43回回復期リハビリテーション研究大会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 回復期脳卒中片麻痺患者における早期の車椅子駆動自立に関連する因子の検討 | 第43回回復期リハビリテーション研究大会 | 2024年3月 |
理学療法科 | 超高齢患者に対する栄養介入と運動療法の併用~歩行の再獲得を目指して~ | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 超高齢者かつ認知症を呈した骨折患者に対し多角的アプローチを行い歩行再獲得した症例 | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 左USN 、左同名半盲を呈した症例~独歩自立に向け表象障害説に対する介入方法の検討~ | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 入院前より身体活動量の低下を認めていた症例~身体活動量向上・運 動習慣定着に着目~ | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 疼痛に応じた目標共有により退院後にかけて一定の身体活動量を獲得できた一症例 | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 左TKA術患者に対し、超音波エコーを用いて神経筋電気刺激の効果判定を行った症例 | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | パーキンソン病を呈する大腿骨転子部骨折患者に対する寝返り・起き上がり動作練習 | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 高次脳機能障害を呈した脳卒中患者への関わり方と自宅復帰に向けた介入 | 第4回大阪北支部新人症例発表会 | 2024年1月 |
理学療法科 | 脳卒中患者の不良姿勢に対するシーティング-身体機能、車椅子の問題点に焦点をあてた介入- | 第18回日本シーティング・シンポジウム | 2023年12月 |
作業療法科 | チューリップ畑の作成と園芸模擬動作訓練による作業療法への意欲向上と園芸動作の再獲得 | 第37回大阪府作業療法学会 | 2023年12月 |
理学療法科 | 脳卒中患者における車椅子乗車時の座位姿勢のズレと身体機能の関連性 | 第12回日本支援工学理学療法学会 | 2023年12月 |
理学療法科 | 身体活動量とヘルスリテラシーおよび運動セルフエフィカシーの関連性-回復期病棟入院患者を対象とした横断研究- | 第10回日本予防理学療法学会 | 2023年11月 |
理学療法科 | 回復期整形外科疾患患者の身体活動量と歩行時の疼痛の関連性 | 第10回日本予防理学療法学会 | 2023年11月 |
理学療法科 | 入院中に異なる歩行自立度の経過を辿る回復期脳卒中患者の身体活動について-多施設共同研究- | 第21回日本神経理学療法学会 | 2023年9月 |
理学療法科 | 回復期脳卒中者における身体活動量と運動セルフ・エフィカシーの関連性 | 第21回日本神経理学療法学会 | 2023年9月 |
理学療法科 | MCIを有する高齢者の自宅退院を目的とした介入としてスマートフォンの活用が有効であった一症例 | 第35回大阪府理学療法学会 | 2023年7月 |
地域活動歴【2023年度】
豊中市地域個別ケア会議
2023年度:2件(理学療法科)豊中市アセスメント支援訪問
2023年度:17件(作業療法科)豊中市市民公開講座
2023年度:1件(理学療法科)地域健康講座
派遣スタッフ数 | 内容 | 場所 | 実施年月 |
---|---|---|---|
5名 | ヒートショック対策、運動 | 豊中市新千里東町会館 | 2024年2月 |
3名 | 腰痛・膝痛への対処と予防 | 豊中市新千里東町会館 | 2023年10月 |
2名 | 秋バテ対策、自宅で出來る運動 | 豊中市千里出張所コラボ | 2023年9月 |
5名 | 夏バテ、熱中症対策について | 豊中市新千里東町会館 | 2023年9月 |
3名 | 転倒予防のための身体つくり | 豊中市新千里南町OPH | 2023年6月 |
3名 | 「腰痛」について | 豊中市新千里南町OPH | 2023年4月 |