リハビリテーション
リハビリテーションとは
もともとはラテン語で、re(再び)+habilis(適する)からくる、「全人的復権」という意味になります。社会の偏見や政策の誤り等のために、奪われ・傷つけられた尊厳・権利・人権が本来あるべき姿に回復することと日本語訳されています。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
当院でのリハビリテーションは、その中でも「医学的リハビリテーション」に分類され、病気やけがなどで障害を抱えてしまった方が、再びその人らしい生活を取り戻し、豊かな人生を送ることができるように支援していくこと言います。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の3職種が在籍し、患者の個別性に合わせた評価、練習に取り組んでいます。
リハビリテーション室風景
リハビリテーション室での機能訓練はもちろんのこと、日常生活場面を想定した動作練習や在宅復帰に向けた全人的なリハビリテーションサービスを提供します。
リハビリテーションスタッフ
| 合107名(令和8年4月1日現在) | |
|---|---|
| 理学療法士 | 55名 |
| 作業療法士 | 32名 |
| 言語聴覚士 | 16名 |
| リハビリテーション助手 | 2名 |
| 教育指導非常勤 | 2名 |
リハビリテーション科実績
学会発表歴【2025年度】
| 筆頭演者 | 演題名 | 学会 | 発表年 |
|---|---|---|---|
| 作業療法科 | 実物の食材を使用した職業動作訓練により自信が向上し復職へとつながった事例 | 第45回近畿作業療法学会 | 2025年6月 |
| 作業療法科 | 脳卒中クライエントの復職における役割に価値を広げる作業療法の検討 | 第34回日本作業行動学会 | 2025年6月 |
| 言語療法科 | 摂食嚥下障害者へのシームレスな介入を目指した法人内情報共有プロジェクト 第1報 | 第26回日本言語聴覚学会 | 2025年6月 |
| 理学療法科 | 高齢患者の頭部前方姿勢とバランス能力の関連について | 第37回大阪府理学療法学術大会 | 2025年7月 |
| 理学療法科 | 回復期脳卒中患者の自宅退院の可否と基本動作能力の関連性について | 第12回日本地域理学療法学術大会 | 2025年10月 |
| 理学療法科 | 自立歩行が困難な回復期脳卒中者における入院中の身体活動量の変化特性 | 第23回日本神経理学療法学会学術大会 | 2025年10月 |
| 理学療法科 | 回復期脳卒中患者の個別的な日常生活動作能力と身体活動量の関連性 | 第23回日本神経理学療法学会学術大会 | 2025年10月 |
| 作業療法科 | 心因性の痛みにより役割の遂行に影響を及ぼした事例 | 第59回日本作業療法学会 | 2025年11月 |
| 作業療法科 | 回復期に入院した抑うつであった高齢左片麻痺患者へADOC2とAOEを使用した一例 | 第59回日本作業療法学会 | 2025年11月 |
| 作業療法科 | 認知症患者の不安・意欲低下に対する活動提供の工夫―評価を活用した質の高い介入― | 第59回日本作業療法学会 | 2025年11月 |
| 理学療法科 | 応用行動分析学に基づく介入が失語症を合併する重度片麻痺患者の基本動作能力に与える影響 | 行動リハビリテーション研究会 第14回年次大会 | 2025年11月 |
| 理学療法科 | 重度片麻痺患者の臥位移行動作獲得に向けて段階的難易度設定を用いた報告 | 行動リハビリテーション研究会 第14回年次大会 | 2025年11月 |
| 理学療法科 | 重度感覚障害を呈する片麻痺患者に対する歩行練習 | 行動リハビリテーション研究会 第14回年次大会 | 2025年11月 |
| 理学療法科 | 重度脳卒中患者の寝返り練習に対し下腿バンド固定と手がかり刺激が有効であった一症例 | 行動リハビリテーション研究会 第14回年次大会 | 2025年11月 |
| 理学療法科 | 認知症を合併した脳梗塞後の同名半盲患者に対する視覚探索練習の有効性について | 第65回近畿理学療法学術大会 | 2026年1月 |
| 理学療法科 | 高度肥満を伴う変形性関節症術後患者への体重減少に向けたリハビリテーション栄養介入実践 | 第65回近畿理学療法学術大会 | 2026年1月 |
| 理学療法科 | 術後免荷を要する脛骨高原骨折症例に対する エコーによる筋厚評価と神経筋電気刺激療法の併用効果 | 第65回近畿理学療法学術大会 | 2026年1月 |
| 理学療法科 | TKA患者に対する疼痛恐怖回避モデルに基づく安心感形成を基盤とした心理的な関わり | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 心疾患併存圧迫骨折患者への運動療法とセルフモニタリングで歩行距離拡大に繋げた症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | MMDを有した胸椎圧迫骨折患者に対し、運動療法と電気治療を併用した一症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 段階的難易度調整を用いた介入で杖歩行再獲得した超高齢大腿骨転子部骨折の一症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 浮き趾を呈した後期高齢者にアーチサポートを挿入したことで歩行能力向上を認めた症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 両人工膝関節全置換術後の電気刺激療法が短期間での階段昇降獲得に至った一症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 身体認識誤差に着目し着座動作獲得することで自宅退院に至った認知症を呈する骨折患者 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 視床梗塞患者に対し短期間の介入で感覚機能向上し独歩自立を獲得した症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | CKDを合併した大腿骨頸部骨折患者に対する 運動負荷の調整と在宅復帰の一例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 正常圧水頭症に対する脳室腹腔シャント術後患者へ歩行改善を目指した症例 | 第6回大阪北支部新人症例発表会 | 2026年2月 |
| 作業療法科 | A case of occupation-based practice using ADOC2 and AOE for person with diffuse large B-cell lymphoma to live their lives as desired | 19th WFOT Congress 2026 | 2026年2月 |
| 理学療法科 | 回復期リハビリテーション病棟に入院したパーキンソン病患者における低栄養の割合と臨床的特徴 | 第15回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 | 2026年3月 |
| 理学療法科 | 精神疾患を併存し低栄養を伴う骨盤骨折患者に対するリハ栄養介入で歩行再獲得に至った症例 | 第15回日本リハビリテーション栄養学会学術集会 | 2026年3月 |
地域活動歴【2025年度】
豊中市市民公開講座
2025年度:1件 ※アシスタント含む地域健康講座
| 派遣スタッフ数 | 内容 | 場所 | 実施年月 |
|---|---|---|---|
| 3名 | 熱中症予防について | 新千里東町 集会場 | 2025年9月 |
| 4名 | 笑いヨガについて | 新千里東町 集会場 | 2026年2月 |




